
Rédacteur passionné de vélo depuis la fin de ses deux roues. Il parcourt plus de 30km / jour avec son bolide le GAYA compact.
Mis à jour le : 25 novembre 2025

5 min
En 2025, les habitants du Var peuvent profiter de plusieurs aides pour passer au vélo électrique ou au vélo cargo. Par exemple, dans la zone de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), l’aide peut atteindre jusqu’à 1 000 € pour un vélo cargo électrique, ou 300 € pour un vélo électrique classique, selon les ressources et conditions.

Rédacteur passionné de vélo depuis la fin de ses deux roues. Il parcourt plus de 30km / jour avec son bolide le GAYA compact.
Mis à jour le : 25 novembre 2025
Pour connaître l’ensemble des dispositifs locaux et préparer efficacement votre démarche, consultez le Plan Vélo de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), qui détaille les aides disponibles, les initiatives locales et les aménagements cyclables dans le département.
Type de vélo | Montant de l’aide (jusqu’à) | Conditions de ressources (RFR / part) |
Vélo à assistance électrique (VAE) | Jusqu’à 300 € (via TPM) | Revenu fiscal de référence (RFR) ≤ 18 000 € |
Kit d’électrification installé par un pro | Jusqu’à 150 € | RFR ≤ 18 000 € |
Vélo cargo électrique | Jusqu’à 1 000 € | RFR ≤ 18 000 € |
Vélo cargo sans assistance électrique | Pas de montant spécifique local clairement affiché | À vérifier au niveau communal. |
Remorque transformant un vélo classique en cargo | Plafond national jusqu’à 1 000 € (et jusqu’à 2 000 € selon cas) | Conditions nationales : RFR ≤ 7 100 € ou ≤ 15 400 €, selon situation. Pas d’informations concernant une aide de la Métropole TPM. |
Vélo mécanique (non électrique) | Plafond national jusqu’à 150 € | Pour les ressources très modestes dans le cadre national.
|
À noter : Les dispositifs nationaux (bonus vélo, prime à la conversion) sont largement arrêtés ou modifiés depuis début 2025 ; regardez donc attentivement les aides locales (métropole, ville, intercommunalité) pour optimiser votre achat !
Pour que votre demande d’aide soit validée rapidement, préparez un dossier complet :
Vous vous demandez combien vous coûtera réellement un vélo cargo GAYA après déduction des aides ? Nous vous avons préparé un tableau récapitulatif pour y voir plus clair selon votre situation et vos revenus :
Modèle | Prix TTC | Métropole TPM * | Fréjus *** | Toulon | Draguignan | Saint-Raphaël |
Le Compact (hors options) | 2 200 € | -1000 € soit 1200 € | -200 € soit 2000 € | - | - | - |
Le Cargo (hors options) | 2 700 € | -1000 € soit 1200 € | -200 € soit 2500 € | - | - | - |
L’Incroyable court (hors options) | 2 900 € | -1000 € soit 1900 € | -200 € soit 2700 € | - | - | - |
L’Incroyable long (hors options) | 3 400 € | -1000 € soit 2400 € | -200 € soit 3200 € | - | - | - |
L’Original court (hors options) | 2 300 € | -1000 € soit 1300 € | -200 € soit 2100 € | - | - | - |
L’Original long (hors options) | 2 800 € | -1000 € soit 1800 € | -200 € soit 2600 € | - | - | - |
* Pour les RFR** inférieure ou égale à 18 000 € l’aide est limitée à 40 % du prix d’achat TTC d’un montant maximum de 1000 € et pour les RFR > à 18 000 € l’aide est limitée à une subvention fixe de 100 €.
** RFR : Le revenu fiscal de référence (RFR) est calculé par les services fiscaux, à partir des revenus que vous avez déclarés.
*** Sans condition de revenus.
Simulateur d'aides pour l'achat d'un vélo électrique :
Nos derniers articles