
Rédacteur passionné de vélo depuis la fin de ses deux roues. Il parcourt plus de 30km / jour avec son bolide le GAYA compact.
Mis à jour le : 26 novembre 2025
Découvrez l’édition limitée de stickers GAYA x Camille Devallois 🐱

5 min
Commençons par faire taire une légende urbaine : non, on ne perd pas de points sur son permis de conduire si on commet une infraction avec son vélo cargo.

Rédacteur passionné de vélo depuis la fin de ses deux roues. Il parcourt plus de 30km / jour avec son bolide le GAYA compact.
Mis à jour le : 26 novembre 2025
Mais ça ne veut pas dire pour autant que faire du vélo vous autorise à enfreindre les règles du Code de la route !
Comme les automobilistes, les cyclistes peuvent être sanctionnés pour diverses infractions : le non-respect des feux rouges, l’absence d’équipements obligatoires ou encore le port d’écouteurs à vélo… Et le montant des amendes varie en fonction de la gravité de l’infraction, allant généralement de 11 à 135 euros, voire plus dans certains cas. Nous allons détailler ici les principales infractions à vélo, ainsi que les règles à respecter.
Le montant des amendes à vélo varie selon la classe de la contravention, et donc sa gravité. Si l’amende est réglée rapidement, elle peut être minorée mais à l’inverse, l’amende est majorée quand elle n’est pas payée dans les temps.
Les sanctions peuvent être plus sévères en cas de mise en danger d’autrui. S’il a commis une infraction particulièrement grave, le cycliste peut en effet se retrouver devant le tribunal et voir son infraction considérée comme un délit. Les sanctions pénales dépendront alors de la décision de justice.
Voici un tableau pour répertorier les infractions les plus courantes à vélo et les sanctions associées :
Infraction | Article de loi | Classe de la contravention | Montant de l'amende |
|---|---|---|---|
Transport d’un enfant avec un siège non-équipé de repose-pied | R431-11 | 2e classe | 35 euros |
Se faire remorquer par un véhicule | R431-8 | 2e classe | 35 euros |
Transport d’un passager sur la même selle que le conducteur ou sur le guidon | R431-5 | 2e classe | 35 euros |
Ne pas emprunter les pistes cyclables obligatoires | R431-9 | 2e classe | 35 euros |
Stationnement de vélo gênant | R417-10 | 2e classe | 35 euros |
Franchissement de ligne blanche | R412-19 | 4e classe | 135 euros |
Utilisation d’écouteurs ou de téléphone en roulant | R412-6-1 | 4e classe | 135 euros |
Circulation sur le trottoir (sauf pour les enfants de - 8 ans) | R412-34 | 4e classe | 135 euros |
Non-respect d’un feu rouge | R412-30 | 4e classe | 135 euros |
Non-respect d'un stop | R415-6 | 4e classe | 135 euros |
Stationnement très gênant | R417-11 | 4e classe | 135 euros |
Circulation en sens interdit | R412-28 | 4e classe | 135 euros |
Non respect de l'obligation de port du casque pour un enfant de moins de 12 ans | R431-1-3 | 4e classe | 135 euros |
Refus d’une priorité à droite | R415-5 | 4e classe | 135 euros |
Conduite en état d’ivresse | R234-1 | 4e classe et immobilisation | 135 euros ou plus si mise en danger d’autrui |
L317-1 | - | Jusqu’à 30 000 euros et 1 an de prison |
Équipement obligatoire | Article de loi | Classe de la contravention | Amende en cas d'absence |
|---|---|---|---|
Freins en bon état à l’avant et à l’arrière | R315-3 | 1ère classe | 11 euros |
Feux avant et arrière la nuit | R313-1 | 1ère classe | 11 euros |
Catadioptres avant et arrière | R313-18 à R313-20 | 1ère classe | 11 euros |
Avertisseur sonore | R313-33 | 1ère classe | 11 euros |
Gilet réfléchissant hors agglomération la nuit | R431-1-1 | 2e classe | 35 euros |
Comme vous l’aurez compris, lorsqu’on est à vélo, que ce soit un vélo cargo GAYA ou un vélo traditionnel, il y a des règles à respecter, comme en voiture ! Et comme toujours, le principal, c’est de respecter les autres usagers de la route.
Nos derniers articles